1.電纜型號、名稱及使用范圍
| 型號 | 名稱 | 使用范圍 |
| DJYVP | 聚氯乙烯絕緣總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
| DJYPV | 聚乙烯絕緣組屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
| DJYPVP | 聚乙烯絕緣組屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
| DJYVPR | 聚乙烯絕緣總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用軟電纜 | 適用于需要頻繁移動或要求柔軟的場合 |
| DJYPVR | 聚乙烯絕緣組屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用軟電纜 | |
| DJYPVPR | 聚乙烯絕緣組屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用軟電纜 | |
| DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè),適用于抗干性能要求較高的場合 |
| DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 在室內(nèi),電纜溝或管道內(nèi) |
| DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè),適用于抗干擾性能要求較高的場合
在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
| DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
| DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,銅帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè) |
| DJYYP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,銅帶屏蔽聚乙烯護套電子計算機用電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
| DJYP2Y | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
| DJYP2YP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
| DJYP2VP22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套鎧裝電子計算機電纜 | 直埋 |
| DJYP2VP23 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚氯乙烯護鋼帶套鎧裝電子計算機電纜 | |
| DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設(shè) |
| DJYYP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
| DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設(shè) |
| DJYP3Y | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
| DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設(shè) |
| DJYP3YP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
| DJYVP3R | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機軟電纜 | (室內(nèi))固定敷設(shè) |
| DJYP3VR | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機軟電纜 | |
| DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機軟電纜 | |
| DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電子計算機軟電纜 | 直埋敷設(shè) |
| DJYP3Y22 | 銅芯聚乙烯絕緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚乙烯護套鋼帶鎧裝電子計算機軟電纜 |
2.技術(shù)性能
| 項目 | 標稱截面(mm2) | |||||
| 0.5 | 0.75 | (0.8) | 1.0 | 1.5 | ||
| 20℃導(dǎo)體直流電阻每根≤(Ω/KM) | 36.0 | 24.5 | 23.0 | 18.1 | 12.1 | |
| 絕緣介電強度交流50Hz電壓試驗 | 導(dǎo)體交間5min | 2000 | ||||
| 導(dǎo)體對屏蔽5min | 2000 | |||||
| 20℃絕緣電阻≤(m1/2km) | 2500 | |||||
| 工作電容≤(NF/km) | 100 | |||||
| 各對絞組屏蔽和總屏蔽間絕緣性能 | 不短路 | |||||
3.交貨要求
(1)根據(jù)雙方的協(xié)議以任意長度交貨。
(2)電纜應(yīng)整齊卷繞在交貨盤上,端頭應(yīng)密封良好,露出電纜盤外面的長度應(yīng)滿足測試要求,一只交貨盤上只允許卷繞同一型號規(guī)格的電纜。
(3)當(dāng)雙方無協(xié)議時,可按下表要求交貨
| 電纜名稱 | 交貨長度 | 短段比例 | 計量誤差 | |
| 標準 | 短段 | |||
| 電子計算機電纜 | 100 | 20 | 10% | ±0.5% |
